产品描述
GYXTC8S 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管周围填充阻水缆膏或纵包阻水带,再铠装一层涂塑钢带纵包后,集成到一个8字型的聚乙烯护套内的自承式的通信用室外架空光缆。
产品特点
Ø 全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能
Ø 松套管内虽充特种油音,对光纤进行关键性保护
Ø 纵包钢带加强光缆的抗侧压能力强
Ø 8字型自承式结构抗拉强度高,便于架空敷设,安装成本虹 产品使用寿命30年以上
产品标准
GYXTC8S 光缆符合 YD/T 1155-2001 和 IEC 60794-1 标准。
光学特性 |
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
|
带宽(A级) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
|
数值孔径 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
|
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
|
结构参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
光缆型号 | 光纤数 | 光纤束 | 套管外径 | 光缆直径 | 光缆重量kg/km | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
长期/短期 | 长期/短期 | 静态/动态 |
mm | Term N | Term | mm |
根据钢绞线 | N/100mm |
|
GYXTC8S-2~12芯 | 2~12 | 1 | 2.2 | 8.0×17.5 | 120 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-16芯 | 8 | 2 | 2.5 | 8.0×17.5 | 125 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-24芯 | 12 | 2 | 3.0 | 8.5×18.0 | 138 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S -36芯 | 12 | 3 | 3.3 | 8.5×18.0 | 145 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-48芯 | 12 | 4 | 3.5 | 9.0×18.5 | 159 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
结构图:
