产品描述
ADSS 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料(FRP),松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物或外包阻水带;缆芯外绕包一层芳纶加强纱再挤上一层聚乙烯外护套成缆。
产品特点
Ø 具有很好的机械性能和温度特性。
Ø 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度。
Ø 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护。
Ø 良好的抗压性和柔软性。
Ø 采用进口芳纶加强纱,保证光缆拉伸性能。
Ø 单根非金属中心加强芯,模量高不导电。
Ø 松套管内填充特种防水化合物。
Ø 半干式阻水结构,更加环保经济。
产品标准
ADSS 光缆符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准。
光学特性 |
|
|
|
|
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
带宽(A级) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
数值孔径 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
结构参数 Technical Parameters |
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量kg/km | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
长期/短期 | 长期/短期 | 静态/动态 |
mm | Term N | Term | mm |
ADSS-D-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D -20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-38~50芯 | 6~12 | 5 | 1 | 10.0 | 97 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-52~72芯 | 8~12 | 6 | 0 | 10.5 | 97 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-74~96芯 | 14~18 | 8 | 0 | 11.5 | 110 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-98~144芯 | 12~24 | 12 | 0 | 13.5 | 155 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D层绞式非金属加强芯非铠装光缆
