产品描述
矿用光缆 MGTSV 是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿 行业的通讯光缆,是在煤矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆;矿用光缆 MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外,还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特 殊性能,主要增设的性能为阻燃特性、防鼠特性(矿井特殊环境)。
产品特性
Ø 精确的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。
Ø 采用蓝色阻燃 PVC 进行二次护套,使光缆具有良好的阻燃效果。
Ø 金属加强构件、松套层绞填充式,钢一聚乙烯护罩,PVC 外护套,使光缆具 有良好的机械性能
光学特性 |
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
带宽(A级) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
数值孔径 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
结构参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量kg/km | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
mm | 长期/短期 | 长期/短期 | 静态/动态 |
| Term N | Term | mm |
MGTSV-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 11.0 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 11.0 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 12.5 | 220 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
结构图:
