产品描述
光缆由一种品字结构组成,其中纤芯是由缓冲填充油膏组件保护,有助于支持纤维芯,再进入PBT松管(缓冲)。松管由两根FRP圆棒保护,这有助于在安装时抵抗光缆外部的拉力,这样就有了更好的纤芯保护。对于一些长距离架空的场合还会在外围添加芳纶纤维增强纵向抗拉强度。为了施工更容易剥离外护套,还在护套内衬放置了一根开裂绳。
产品特性及应用
Ø 全截面阻水结构,确保应好的阻水防潮性能
Ø 松套填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
Ø 高模量玻璃纤维増强塑料棒(FRP)加强构件
Ø PE聚乙烯护套,确保光缆的径向防潮,增强光缆耐侧压能力
Ø 采用SZ绞合、不易分离保证光缆在恶劣的环境下,光纤不受到压力
Ø 产品使用寿命30年以上
光学特性 |
|
|
|
|
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
带宽(A级) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
数值孔径 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
光缆型号 | ASU-6B1.3 | ASU-12B1.3 |
光纤数量/种类 | 6 / G.652D | 12 / G.652D |
光纤色谱* | 蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 |
束管外径*根数 | 2.0±0.1*1根,本色* |
FRP外径*根数 | 1.8*2根 |
撕裂绳 | 1根,红色 |
护套厚度(mm) | ≥0.8 |
光缆外径 | 6.8±0.5 |
光缆单重kg/km | 40±5 |
衰减系数dB/km | 1310nm≤0.36,1550nm≤0.22 |
拉伸力(N) | ≥800(附加衰减≤0.1dB) |
压扁力(N) | ≥1000/100mm(附加衰减≤0.1dB) |
适用温度范围(℃) | -40~+70 |
适用敷设方式 | 适用于自承式架空,跨距80m |
盘具包装 | 2~6km/盘,胶木盘+实木封板 |
说明:*色谱可按客户要求,缆芯渗水不做要求。 |
结构图:
